Na poľskom trhu sa každoročne objavujú stále nové spoločnosti ponúkajúce záhradnícke služby. Ich ponuka zahŕňa rôzne záhradnícke práce, ako napríklad strihanie živých plotov, zber trávnikov, kosenie trávy, odstraňovanie buriny a renovácia trávnika. Ceny služieb sa líšia v závislosti od regiónu krajiny. Preto nižšie uvádzame ilustračný cenník záhradníckych služieb 2022-2023.
Ak chcete dostávať konkrétne ponuky na zriadenie, úpravu alebo údržbu záhrady - vyplňte tento formulár. Budete dostávať ponuky od overených spoločností vo vašom okolí.

Najpopulárnejšie záhradnícke práce a ich ceny
Zakladanie a údržba záhrad je časovo a pracovne náročnými projektmi. Nečudo, že sa potom menej skúsený záhradník rozhodne zveriť ich kvalifikovanej firme.
Prvou z obľúbených záhradníckych služieb sú prípravné práce. Medzi nimi rozlišujeme záhradný dizajn, výsadbu stromov a kríkov a inštaláciu automatického zavlažovacieho systému. Ceny záhradníckych služieb tu budú závisieť od náročnosti práce, ako aj od veľkosti záhrady.
K obľúbeným záhradníckym prácam patrí aj založenie trávnika a jeho následná obnova. Každý záhradník vie, že elegantný a upravený trávnik môže byť výkladnou skriňou akéhokoľvek majetku. Preto medzi obľúbenými službami nájdeme zriadenie vysiateho alebo valcovaného trávnika. Veľmi obľúbená je aj vertikutácia trávnika, dodatočné osevy trávy a hnojenie. Dobre vykonaná renovácia trávnika poskytuje optimálny efekt usporiadania.
Posledným typom obľúbenej služby sú upratovacie práce. Patrí sem strihanie živého plota, pletie buriny, kosenie trávy a polievanie. Cenník záhradníckych služieb spočívajúcich v údržbe je uvedený v poslednej tabuľke.

Ceny za záhradnícke služby 2022-2023 - prípravné práce
Nasledujúca tabuľka uvádza ilustračné ceny služieb v členení podľa provincií a najväčších miest v krajine.
Ukážte mesto jednotka | Cenník dizajnu záhrady 2022-2023 (oblasť do 2 500 m2) PLN / m2 | Výsadby stromy PLN / ks | Výsadby kríky PLN / ks | Zarovnanie terén PLN / m2 | Zostava systému automatické zavlažovanie PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Dolné Sliezsko | 2,55 | 25,00 | 5,50 | 2,70 | 8,60 |
Vroclav | 1,40 - 2,80 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,20 - 3,20 | 8,00 - 9,50 |
Kujavsko-pomoranské vojvodstvo | 2,65 | 24,00 | 5,80 | 2,75 | 8,80 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,10 - 3,30 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 2,80 | 25,00 | 6,30 | 2,90 | 9,20 |
Lodž | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,40 - 3,50 | 8,00 - 10,00 |
Lublin | 2,60 | 24,50 | 5,65 | 2,60 | 8,55 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 2,50 | 24,40 | 5,85 | 2,75 | 8,70 |
zelená hora | 2,10 - 3,00 | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 9,50 |
Malopoľsko | 2,75 | 26,50 | 6,20 | 2,90 | 9,20 |
Krakov | 2,30 - 2,90 | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,50 - 3,40 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,60 - 3,50 | 8,50 - 11,50 |
Mazovské vojvodstvo | 2,80 | 26,00 | 5,80 | 2,80 | 8,95 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,20 - 3,50 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,20 | 7,50 - 10,80 |
Varšava | 3,50 - 5,00 | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 9,50 |
Provincia Opole | 2,65 | 26,00 | 6,15 | 2,85 | 9,10 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,50 - 3,30 | 8,00 - 10,50 |
Podkarpatská provincia | 2,80 | 25,00 | 6,00 | 2,50 | 8,70 |
Rzeszow | 2,70 - 3,40 | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,50 | 7,30 - 9,30 |
Podlasie | 2,65 | 24,00 | 6,40 | 2,65 | 8,50 |
Białystok | 2,50 - 3,40 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,30 - 3,00 | 7,50 - 9,50 |
Pomoranian | 2,90 | 26,00 | 6,10 | 2,80 | 8,90 |
Trojmestie - Gdaňsk, Gdynia, Sopoty | 2,70 - 3,40 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,00 | 8,00 - 9,30 |
Sliezsky | 2,70 | 25,00 | 6,00 | 2,80 | 8,90 |
Čenstochová | 2,40 - 3,40 | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 9,80 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 9,50 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,00 - 3,30 | 8,00 - 9,50 |
Świętokrzyskie | 2,50 | 26,00 | 5,80 | 2,50 | 8,20 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 1,90 - 2,90 | 7,20 - 9,00 |
Provincia Warmia-Masuria | 2,90 | 25,50 | 6,10 | 2,85 | 9,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 10,00 |
Veľké Poľsko | 2,60 | 25,40 | 6,20 | 2,80 | 9,10 |
Poznaň | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 11,00 |
Západný Pomoran | 2,45 | 25,00 | 6,00 | 2,60 | 9,00 |
Štetín | 2,50 - 3,50 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,20 | 7,90 - 10,00 |
Inštalácia a obnova trávnika - ceny 2022-2023
Záhradnícke práce na založení alebo renovácii trávnika sa zdajú byť časovo dosť náročné. Niektoré z nich (napr. Vertikutácia trávnika) navyše vyžadujú použitie vhodného vybavenia. Nie každý záhradník má svoj vlastný vertikutátor. Preto je údržba záhrady často zverená skúsenému tímu. Ďalej uvádzame ceny záhradníckych služieb na roky 2022-2023
Ukážte mesto jednotka | Nastavovanie trávnik od výsevu PLN / m2 | Nastavovanie zvinutý trávnik PLN / m2 | Desivé trávnik PLN / m2 | Výsev trávnika po vertikutácii PLN / m2 | Vápnenie alebo hnojenie trávniky a rabat PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Dolné Sliezsko | 8,50 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Vroclav | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Kujavsko-pomoranské vojvodstvo | 8,80 | 20,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
Lodž | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Lublin | 8,50 | 20,00 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
zelená hora | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Malopoľsko | 9,00 | 21,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Krakov | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Mazovské vojvodstvo | 8,80 | 21,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Płock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Varšava | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Provincia Opole | 9,20 | 21,50 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Podkarpatská provincia | 8,80 | 20,00 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Rzeszow | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Podlasie | 8,60 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Białystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Pomoranian | 8,60 | 21,20 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Trojmestie - Gdaňsk, Gdynia, Sopoty | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Sliezsky | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Čenstochová | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Katowice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
Świętokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Provincia Warmia-Masuria | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Veľké Poľsko | 9,20 | 21,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Poznaň | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
Západný Pomoran | 9,10 | 20,00 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Štetín | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Dodatočné služby údržby a čistenia záhradných prác - ceny 2022-2023
V cenníku záhradníckych služieb je často zahrnutá aj údržba a čistenie záhradných prác. Najpopulárnejšie čistiace záhradné práce sú strihanie živého plota, ručné pletie, polievanie, kosenie trávy a zber trávnika. Každý záhradník môže zveriť tieto záhradnícke práce do rúk skúsenej firme. Nižšie uvádzame orientačný cenník záhradníckych služieb.
Ukážte mesto jednotka | Nožnice na živý plot (vysoký až 2 m) PLN / m | Ručne vyrobené zaburinenie PLN / m2 | Zalievanie hadicou záhrada PLN / m2 | Kosenie tráva PLN / m2 | Odstránenie trávnika pod zľavami PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Dolné Sliezsko | 6,80 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,00 |
Vroclav | 5,00 - 8,10 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Kujavsko-pomoranské vojvodstvo | 6,90 | 1,50 | 1,20 | 0,50 | 7,30 |
Bydgoszcz | 5,00 - 7,50 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,50 - 8,20 |
Lodzkie | 7,30 | 1,90 | 1,25 | 0,60 | 7,50 |
Lodž | 6,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,50 - 8,00 |
Lublin | 6,72 | 1,70 | 1,15 | 0,50 | 7,00 |
Lublin | 6,00 - 7,60 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 7,50 |
lubuskie | 6,80 | 1,75 | 1,15 | 0,55 | 7,30 |
zelená hora | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 | 0,35 - 0,60 | 7,00 - 8,00 |
Malopoľsko | 7,20 | 1,85 | 1,25 | 0,55 | 7,40 |
Krakov | 5,50 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,00 - 8,50 |
Tarnow | 6,00 - 8,50 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 8,00 |
Mazovské vojvodstvo | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Płock | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,30 - 7,80 |
Radom | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 | 0,30 - 0,65 | 6,40 - 8,00 |
Siedlce | 5,50 - 9,00 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,50 - 7,50 |
Varšava | 7,00 - 12,00 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 0,50 - 1,50 | 7,10 - 9,50 |
Provincia Opole | 7,20 | 1,84 | 1,20 | 0,55 | 7,60 |
Opole | 6,00 - 8,00 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,00 - 8,50 |
Podkarpatská provincia | 6,90 | 1,84 | 1,15 | 0,50 | 7,20 |
Rzeszow | 5,00 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 | 0,40 - 0,70 | 6,00 - 8,00 |
Podlasie | 6,70 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,15 |
Białystok | 5,00 - 7,80 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,00 - 7,10 |
Pomoranian | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 7,50 |
Trojmestie - Gdaňsk, Gdynia, Sopoty | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 | 0,30 - 0,80 | 6,50 - 8,00 |
Sliezsky | 7,00 | 1,80 | 1,10 | 0,55 | 7,34 |
Čenstochová | 5,50 - 9,00 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,40 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Gliwice | 5,70 - 8,30 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 8,20 |
Katowice | 5,50 - 9,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 7,90 |
Świętokrzyskie | 6,20 | 1,60 | 1,00 | 0,50 | 6,90 |
Kielce | 5,00 - 8,00 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 | 0,30 - 0,80 | 5,80 - 7,50 |
Provincia Warmia-Masuria | 7,20 | 1,90 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Olsztyn | 5,00 - 9,00 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 7,90 |
Veľké Poľsko | 7,20 | 1,80 | 1,23 | 0,50 | 7,50 |
Poznaň | 5,00 - 9,00 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 8,20 |
Západný Pomoran | 7,20 | 1,80 | 1,22 | 0,50 | 7,00 |
Štetín | 6,50 - 8,50 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 | 0,40 - 0,60 | 6,00 - 7,95 |
Vyššie uvedené ceny záhradných prác sú vrátane sadzby DPH.